
Chers Abonnés, Chers Lecteurs,
Voici le bilan de mes pronostics de ces 13 derniers mois:
*Cote ZT SP : Cote Zeturf en jeu simple placé
Juin 2012:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/06/12 | R3C2-05 | 50 | 1.90 | +45 |
| 02/06/12 | R1C6-13 | 50 | 4.70 | +185 |
| 03/06/12 | - | - | - | - |
| 04/06/12 | R1C1-05 | 50 | 1.70 | +35 |
| 05/06/12 | R3C4 | 50 | - | -50 |
| 06/06/12 | - | - | - | - |
| 07/06/12 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 08/06/12 | R4C2-06 | 50 | 5.20 | +210 |
| 09/06/12 | R1C3 | 50 | - | -50 |
| 10/06/12 | R1C4-12 | 50 | 1.40 | +20 |
| 11/06/12 | R1C1-03 | 50 | 1.90 | +45 |
| 12/06/12 | R4C5-04 | 50 | 2.30 | +65 |
| 13/06/12 | R2C2-05 | 50 | 2.00 | +50 |
| 14/06/12 | - | - | - | - |
| 15/06/12 | R3C2 | 50 | - | -50 |
| 16/06/12 | R1C5-04 | 50 | 2.30 | +65 |
| 17/06/12 | R1C3-02 | 50 | 2.10 | +55 |
| 18/06/12 | R2C6-07 | 50 | 1.60 | +30 |
| 19/06/12 | R4C4-09 | 50 | 3.40 | +120 |
| 20/06/12 | R3C4-03 | 50 | 2.30 | +65 |
| 21/06/12 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 22/06/12 | - | - | - | - |
| 23/06/12 | R1C6-14 | 50 | 2.80 | +90 |
| 24/06/12 | R1C4-08 | 50 | 3.60 | +130 |
| 25/06/12 | - | - | - | - |
| 26/06/12 | R4C2 | 50 | - | -50 |
| 27/06/12 | - | - | - | - |
| 28/06/12 | R2C7-09 | 50 | 2.50 | +75 |
| 29/06/12 | - | - | - | - |
| 30/06/12 | R2C3-13 | 50 | 1.70 | +35 |
| TOTAL | 23 Paris | 1150 | - | +1020€ |
Mai 2012:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/05/12 | R4C5-06 | 50 | 1.70 | +35 |
| 02/05/12 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 03/05/12 | R1C6-05 | 50 | 3.30 | +115 |
| 04/05/12 | R3C2-15 | 50 | 3.20 | +110 |
| 05/05/12 | R1C6-12 | 50 | 2.60 | +80 |
| 06/05/12 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 07/05/12 | R1C1-06 | 50 | 4.80 | +190 |
| 08/05/12 | R4C4 | 50 | - | -50 |
| 09/05/12 | R1C7-09 | 50 | 1.30 | +15 |
| 10/05/12 | - | - | - | - |
| 11/05/12 | - | - | - | - |
| 12/05/12 | R1C4-07 | 50 | 4.70 | +185 |
| 13/05/12 | R2C6 | 50 | - | -50 |
| 14/05/12 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 15/05/12 | - | - | - | - |
| 16/05/12 | - | - | - | - |
| 17/05/12 | - | - | - | - |
| 18/05/12 | R3C2-13 | 50 | 1.80 | +40 |
| 19/05/12 | R1C6-13 | 50 | 2.30 | +65 |
| 20/05/12 | R1C5 | 50 | - | -50 |
| 21/05/12 | R3C4 | 50 | - | -50 |
| 22/05/12 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 23/05/12 | R2C6-06 | 50 | 3.20 | +110 |
| 24/05/12 | R1C1-08 | 50 | 1.70 | +35 |
| 25/05/12 | R3C2-13 | 50 | 4.30 | +165 |
| 26/05/12 | R1C7 | 50 | - | -50 |
| 27/05/12 | R1C4-15 | 50 | 2.80 | +90 |
| 28/05/12 | - | - | - | - |
| 29/05/12 | - | - | - | - |
| 30/05/12 | - | - | - | - |
| 31/05/12 | - | - | - | - |
| TOTAL | 22 Paris | 1100 | - | +785€ |
Avril 2012:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/04/12 | - | - | - | - |
| 02/04/12 | - | - | - | - |
| 03/04/12 | - | - | - | - |
| 04/04/12 | - | - | - | - |
| 05/04/12 | - | - | - | - |
| 06/04/12 | R1C5-02 | 50 | 3.90 | +145 |
| 07/04/12 | - | - | - | - |
| 08/04/12 | - | - | - | - |
| 09/04/12 | - | - | - | - |
| 10/04/12 | - | - | - | - |
| 11/04/12 | R2C1 | 50 | - | -50 |
| 12/04/12 | - | - | - | - |
| 13/04/12 | - | - | - | - |
| 14/04/12 | - | - | - | - |
| 15/04/12 | - | - | - | - |
| 16/04/12 | - | - | - | - |
| 17/04/12 | - | - | - | - |
| 18/04/12 | R3C5-09 | 50 | 4.40 | +170 |
| 19/04/12 | - | - | - | - |
| 20/04/12 | R1C3-06 | 50 | 2.20 | +60 |
| 21/04/12 | R1C7-03 | 50 | 1.90 | +45 |
| 22/04/12 | - | - | - | - |
| 23/04/12 | - | - | - | - |
| 24/04/12 | R4C1 | 50 | - | -50 |
| 25/04/12 | - | - | - | - |
| 26/04/12 | - | - | - | - |
| 27/04/12 | R4C2-13 | 50 | 5.00 | +200 |
| 28/04/12 | R1C7 | 50 | - | -50 |
| 29/04/12 | R1C4-07 | 50 | 7.60 | +330 |
| 30/04/12 | - | - | - | - |
| TOTAL | 9 Paris | 450 | - | +800€ |
Mars 2012:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/03/12 | - | - | - | - |
| 02/03/12 | - | - | - | - |
| 03/03/12 | R1C4-08 | 50 | 3.70 | +135 |
| 04/03/12 | - | - | - | - |
| 05/03/12 | R1C1-01 | 50 | 1.70 | +35 |
| 06/03/12 | R3C4-02 | 50 | 4.60 | +180 |
| 07/03/12 | - | - | - | - |
| 08/03/12 | - | - | - | - |
| 09/03/12 | - | - | - | - |
| 10/03/12 | - | - | - | - |
| 11/03/12 | R2C6-05 | 50 | 3.60 | +130 |
| 12/03/12 | - | - | - | - |
| 13/03/12 | R3C2-13 | 50 | 1.40 | +20 |
| 14/03/12 | - | - | - | - |
| 15/03/12 | - | - | - | - |
| 16/03/12 | R3C2-15 | 50 | 1.60 | +30 |
| 17/03/12 | - | - | - | - |
| 18/03/12 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 19/03/12 | - | - | - | - |
| 20/03/12 | - | - | - | - |
| 21/03/12 | - | - | - | - |
| 22/03/12 | - | - | - | - |
| 23/03/12 | R3C2 | 50 | - | -50 |
| 24/03/12 | R1C6-07 | 50 | 1.10 | +5 |
| 25/03/12 | R1C4-03 | 50 | 4.50 | +175 |
| 26/03/12 | - | - | - | - |
| 27/03/12 | - | - | - | - |
| 28/03/12 | R2C4 | 50 | - | -50 |
| 29/03/12 | - | - | - | - |
| 30/03/12 | R4C2-04 | 50 | 1.90 | +45 |
| 31/03/12 | - | - | - | - |
| TOTAL | 12 Paris | 600 | - | +605€ |
Février 2012:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/02/12 | - | - | - | - |
| 02/02/12 | - | - | - | - |
| 03/02/12 | - | - | - | - |
| 04/02/12 | - | - | - | - |
| 05/02/12 | - | - | - | - |
| 06/02/12 | R1C1-10 | 50 | 2.40 | +70 |
| 07/02/12 | R1C6 | 50 | - | -50 |
| 08/02/12 | - | - | - | - |
| 09/02/12 | R1C2-02 | 50 | 2.10 | +55 |
| 10/02/12 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 11/02/12 | - | - | - | - |
| 12/02/12 | - | - | - | - |
| 13/02/12 | R1C5 | 50 | - | -50 |
| 14/02/12 | R1C1-18 | 50 | 4.50 | +175 |
| 15/02/12 | R1C3 | 50 | - | -50 |
| 16/02/12 | R1C2-10 | 50 | 3.00 | +100 |
| 17/02/12 | - | - | - | - |
| 18/02/12 | - | - | - | - |
| 19/02/12 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 20/02/12 | - | - | - | - |
| 21/02/12 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 22/02/12 | - | - | - | - |
| 23/02/12 | - | - | - | - |
| 24/02/12 | R1C1-01 | 50 | 2.00 | +50 |
| 25/02/12 | - | - | - | - |
| 26/02/12 | R1C4-15 | 50 | 1.20 | +10 |
| 27/02/12 | - | - | - | - |
| 28/02/12 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 29/02/12 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| TOTAL | 14 Paris | 700 | - | +60€ |
Janvier 2012:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/01/12 | - | - | - | - |
| 02/01/12 | - | - | - | - |
| 03/01/12 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 04/01/12 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 05/01/12 | - | - | - | - |
| 06/01/12 | - | - | - | - |
| 07/01/12 | - | - | - | - |
| 08/01/12 | R4C4-17 | 50 | 2.90 | +95 |
| 09/01/12 | R1C1-09 | 50 | 3.30 | +115 |
| 10/01/12 | - | - | - | - |
| 11/01/12 | R1C1-06 | 50 | 1.30 | +15 |
| 12/01/12 | - | - | - | - |
| 13/01/12 | R1C7 | 50 | - | -50 |
| 14/01/12 | - | - | - | - |
| 15/01/12 | R1C4-15 | 50 | 1.20 | +10 |
| 16/01/12 | R1C3-15 | 50 | 3.30 | +115 |
| 17/01/12 | R2C5 | 50 | - | -50 |
| 18/01/12 | - | - | - | - |
| 19/01/12 | - | - | - | - |
| 20/01/12 | - | - | - | - |
| 21/01/12 | - | - | - | - |
| 22/01/12 | - | - | - | - |
| 23/01/12 | R1C1-01 | 50 | 3.90 | +145 |
| 24/01/12 | R2C8 | 50 | - | -50 |
| 25/01/12 | - | - | - | - |
| 26/01/12 | R1C1-17 | 50 | 3.50 | +125 |
| 27/01/12 | - | - | - | - |
| 28/01/12 | - | - | - | - |
| 29/01/12 | R1C4-18 | 50 | 1.60 | +30 |
| 30/01/12 | - | - | - | - |
| 31/01/12 | R1C2-10 | 50 | 5.40 | +220 |
| TOTAL | 14 Paris | 700 | - | +620€ |
Décembre 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/12/11 | R1C1-09 | 50 | 3.80 | +140 |
| 02/12/11 | R3C2 | 50 | - | -50 |
| 03/12/11 | R1C5-02 | 50 | 3.40 | +120 |
| 04/12/11 | R1C1-04 | 50 | 1.60 | +30 |
| 05/12/11 | - | - | - | - |
| 06/12/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 07/12/11 | R1C3-04 | 50 | 4.50 | +175 |
| 08/12/11 | R2C5 | 50 | - | -50 |
| 09/12/11 | R3C5-03 | 50 | 2.20 | +60 |
| 10/12/11 | R1C4-18 | 50 | 1.80 | +40 |
| 11/12/11 | R2C7 | 50 | - | -50 |
| 12/12/11 | - | - | - | - |
| 13/12/11 | R1C5-08 | 50 | 1.80 | +40 |
| 14/12/11 | R1C2-12 | 50 | 1.20 | +10 |
| 15/12/11 | - | - | - | - |
| 16/12/11 | R2C8-05 | 50 | 3.10 | +105 |
| 17/12/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 18/12/11 | R1C2-10 | 50 | 1.40 | +20 |
| 19/12/11 | R1C7 | 50 | - | -50 |
| 20/12/11 | R2C5-10 | 50 | 1.50 | +25 |
| 21/12/11 | R2C3-06 | 50 | 2.90 | +95 |
| 22/12/11 | R2C3-07 | 50 | 2.00 | +50 |
| 23/12/11 | - | - | - | - |
| 24/12/11 | R1C4-17 | 50 | 1.50 | +25 |
| 25/12/11 | - | - | - | - |
| 26/12/11 | R2C3-11 | 50 | 2.10 | +55 |
| 27/12/11 | R2C1-07 | 50 | 1.40 | +20 |
| 28/12/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 29/12/11 | R1C1-08 | 50 | 1.90 | +45 |
| 30/12/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 31/12/11 | R1C4-01 | 50 | 6.30 | +265 |
| TOTAL | 26 Paris | 1300 | - | +920€ |
Novembre 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/11/11 | R2C4 | 50 | - | -50 |
| 02/11/11 | R1C1-05 | 50 | 1.60 | +30 |
| 03/11/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 04/11/11 | - | - | - | - |
| 05/11/11 | R1C6-01 | 50 | 1.80 | +40 |
| 06/11/11 | R1C5-08 | 50 | 1.60 | +30 |
| 07/11/11 | R1C1-01 | 50 | 3.10 | +105 |
| 08/11/11 | R1C5 | 50 | - | -50 |
| 09/11/11 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 10/11/11 | R1C2-07 | 50 | 3.00 | +100 |
| 11/11/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 12/11/11 | R1C4-15 | 50 | 3.60 | +130 |
| 13/11/11 | R1C5 | 50 | - | -50 |
| 14/11/11 | R2C7-01 | 50 | 4.50 | +175 |
| 15/11/11 | - | - | - | - |
| 16/11/11 | R1C2-06 | 50 | 1.40 | +20 |
| 17/11/11 | R1C1-07 | 50 | 2.90 | +95 |
| 18/11/11 | R2C5 | 50 | - | -50 |
| 19/11/11 | R1C4-08 | 50 | 1.50 | +25 |
| 20/11/11 | - | - | - | - |
| 21/11/11 | - | - | - | - |
| 22/11/11 | - | - | - | - |
| 23/11/11 | R2C4 | 50 | - | -50 |
| 24/11/11 | R2C3-15 | 50 | 1.60 | +30 |
| 25/11/11 | R2C4 | 50 | - | -50 |
| 26/11/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 27/11/11 | R1C7-08 | 50 | 3.40 | +120 |
| 28/11/11 | R1C1-06 | 50 | 1.80 | +40 |
| 29/11/11 | R3C2-13 | 50 | 3.60 | +130 |
| 30/11/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| TOTAL | 25 Paris | 1250 | - | +520€ |
Octobre 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/10/11 | R1C3 | 50 | - | -50 |
| 02/10/11 | R1C7-06 | 50 | 5.60 | +230 |
| 03/10/11 | R2C3-10 | 50 | 2.20 | +60 |
| 04/10/11 | R1C1-04 | 50 | 1.70 | +35 |
| 05/10/11 | R2C8 | 50 | - | -50 |
| 06/10/11 | R3C5-03 | 50 | 2.10 | +55 |
| 07/10/11 | - | - | - | - |
| 08/10/11 | R1C2-02 | 50 | 1.20 | +10 |
| 09/10/11 | R1C4-14 | 50 | 1.80 | +40 |
| 10/10/11 | R2C2 | 50 | - | -50 |
| 11/10/11 | R1C1-10 | 50 | 5.20 | +210 |
| 12/10/11 | R1C7-06 | 50 | 1.40 | +20 |
| 13/10/11 | R2C8-09 | 50 | 2.80 | +90 |
| 14/10/11 | R3C2-17 | 50 | 2.00 | +50 |
| 15/10/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 16/10/11 | R1C4-06 | 50 | 2.60 | +80 |
| 17/10/11 | - | - | - | - |
| 18/10/11 | - | - | - | - |
| 19/10/11 | R1C1-03 | 50 | 1.80 | +40 |
| 20/10/11 | R1C4-05 | 50 | 3.00 | +100 |
| 21/10/11 | R1C3-09 | 50 | 4.70 | +185 |
| 22/10/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 23/10/11 | R1C7-07 | 50 | 2.40 | +70 |
| 24/10/11 | R2C6 | 50 | - | -50 |
| 25/10/11 | R1C7-03 | 50 | 1.60 | +30 |
| 26/10/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 27/10/11 | R2C1-05 | 50 | 2.30 | +65 |
| 28/10/11 | R1C5-08 | 50 | 3.80 | +140 |
| 29/10/11 | - | - | - | - |
| 30/10/11 | R1C6-02 | 50 | 1.50 | +25 |
| 31/10/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| TOTAL | 27 Paris | 1350 | - | +1135€ |
Septembre 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/09/11 | R2C4-09 | 50 | 1.60 | +30 |
| 02/09/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 03/09/11 | R1C4-07 | 50 | 4.40 | +170 |
| 04/09/11 | R1C4 | 50 | -50 | |
| 05/09/11 | - | - | - | - |
| 06/09/11 | R3C6-06 | 50 | 1.60 | +30 |
| 07/09/11 | R3C2 | 50 | - | -50 |
| 08/09/11 | - | - | - | - |
| 09/09/11 | R2C5-11 | 50 | 2.60 | +80 |
| 10/09/11 | R1C4-11 | 50 | 1.80 | +40 |
| 11/09/11 | - | - | - | - |
| 12/09/11 | - | - | - | - |
| 13/09/11 | R1C6-01 | 50 | 2.70 | +85 |
| 14/09/11 | - | - | - | - |
| 15/09/11 | R2C7-02 | 50 | 2.00 | +50 |
| 16/09/11 | R1C5-07 | 50 | 3.30 | +115 |
| 17/09/11 | R1C3-01 | 50 | 1.20 | +10 |
| 18/09/11 | - | - | - | - |
| 19/09/11 | R2C6-14 | 50 | 2.60 | +80 |
| 20/09/11 | R1C1-09 | 50 | 3.70 | +135 |
| 21/09/11 | - | - | - | - |
| 22/09/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 23/09/11 | R3C2-08 | 50 | 1.50 | +25 |
| 24/09/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 25/09/11 | R1C4-14 | 50 | 7.70 | +335 |
| 26/09/11 | R1C1-01 | 50 | 2.00 | +50 |
| 27/09/11 | - | - | - | - |
| 28/09/11 | R3C5 | 50 | - | -50 |
| 29/09/11 | R1C1-11 | 50 | 2.50 | +75 |
| 30/09/11 | R1C5-09 | 50 | 1.30 | +15 |
| TOTAL | 22 Paris | 1100 | - | +1025€ |
Août 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/08/11 | R1C3-07 | 50 | 1.40 | +20 |
| 02/08/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 03/08/11 | R1C5-12 | 50 | 2.10 | +55 |
| 04/08/11 | R1C1-03 | 50 | 2.20 | +60 |
| 05/08/11 | - | - | - | - |
| 06/08/11 | R3C4-09 | 50 | 1.90 | +45 |
| 07/08/11 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 08/08/11 | R1C4-11 | 50 | 3.00 | +100 |
| 09/08/11 | R1C5-08 | 50 | 3.60 | +130 |
| 10/08/11 | - | - | - | - |
| 11/08/11 | - | - | - | - |
| 12/08/11 | R2C3-07 | 50 | 2.40 | +70 |
| 13/08/11 | - | - | - | - |
| 14/08/11 | R1C3-13 | 50 | 3.10 | +105 |
| 15/08/11 | - | - | - | - |
| 16/08/11 | - | - | - | - |
| 17/08/11 | - | - | - | - |
| 18/08/11 | - | - | - | - |
| 19/08/11 | - | - | - | - |
| 20/08/11 | - | - | - | - |
| 21/08/11 | R1C4-01 | 50 | 2.20 | +60 |
| 22/08/11 | - | - | - | - |
| 23/08/11 | - | - | - | - |
| 24/08/11 | R1C1-15 | 50 | 3.30 | +115 |
| 25/08/11 | - | - | - | - |
| 26/08/11 | R2C3-09 | 50 | 2.30 | +65 |
| 27/08/11 | - | - | - | - |
| 28/08/11 | - | - | - | - |
| 29/08/11 | - | - | - | - |
| 30/08/11 | - | - | - | - |
| 31/08/11 | - | - | - | - |
| TOTAL | 13 Paris | 650 | - | +725€ |
Juillet 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/07/11 | - | - | - | - |
| 02/07/11 | - | - | - | - |
| 03/07/11 | - | - | - | - |
| 04/07/11 | - | - | - | - |
| 05/07/11 | - | - | - | - |
| 06/07/11 | R3C1-15 | 50 | 3.00 | +100 |
| 07/07/11 | - | - | - | - |
| 08/07/11 | - | - | - | - |
| 09/07/11 | R1C4-11 | 50 | 4.80 | +190 |
| 10/07/11 | - | - | - | - |
| 11/07/11 | - | - | - | - |
| 12/07/11 | R4C2-09 | 50 | 1.60 | +30 |
| 13/07/11 | R1C1-11 | 50 | 2.60 | +80 |
| 14/07/11 | - | - | - | - |
| 15/07/11 | R1C6-01 | 50 | 1.30 | +15 |
| 16/07/11 | - | - | - | - |
| 17/07/11 | R2C5 | 50 | - | -50 |
| 18/07/11 | - | - | - | - |
| 19/07/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 20/07/11 | - | - | - | - |
| 21/07/11 | R1C3-03 | 50 | 3.20 | +110 |
| 22/07/11 | R1C7-11 | 50 | 3.50 | +125 |
| 23/07/11 | R1C2-04 | 50 | 1.40 | +20 |
| 24/07/11 | R2C5-14 | 50 | 1.60 | +30 |
| 25/07/11 | - | - | - | - |
| 26/07/11 | R1C1-05 | 50 | 2.00 | +50 |
| 27/07/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 28/07/11 | - | - | - | - |
| 29/07/11 | R1C4-02 | 50 | 3.20 | +110 |
| 30/07/11 | R1C7-09 | 50 | 4.20 | +160 |
| 31/07/11 | R1C5-07 | 50 | 1.20 | +10 |
| TOTAL | 16 Paris | 800 | - | +880€ |
Juin 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/06/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 02/06/11 | R2C5-14 | 50 | 1.40 | +20 |
| 03/06/11 | R1C5-02 | 50 | 1.50 | +25 |
| 04/06/11 | R3C4-03 | 50 | 2.60 | +80 |
| 05/06/11 | R1C1-14 | 50 | 1.70 | +35 |
| 06/06/11 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 07/06/11 | R1C8 | 50 | - | -50 |
| 08/06/11 | R1C5-05 | 50 | 1.90 | +45 |
| 09/06/11 | R2C6-09 | 50 | 2.20 | +60 |
| 10/06/11 | R4C2-05 | 50 | 3.30 | +115 |
| 11/06/11 | - | - | - | - |
| 12/06/11 | R1C8-10 | 50 | 2.40 | +70 |
| 13/06/11 | R1C4-05 | 50 | 1.10 | +5 |
| 14/06/11 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 15/06/11 | - | - | - | - |
| 16/06/11 | - | - | - | - |
| 17/06/11 | R3C2-02 | 50 | 4.30 | +165 |
| 18/06/11 | R1C6-09 | 50 | 2.50 | +75 |
| 19/06/11 | - | - | - | - |
| 20/06/11 | R2C4-08 | 50 | 1.40 | +20 |
| 21/06/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 22/06/11 | R2C3-05 | 50 | 1.50 | +25 |
| 23/06/11 | - | - | - | - |
| 24/06/11 | R3C2-03 | 50 | 1.40 | +20 |
| 25/06/11 | - | - | - | - |
| 26/06/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 27/06/11 | R3C5-02 | 50 | 2.50 | +75 |
| 28/06/11 | R2C6-07 | 50 | 1.60 | +30 |
| 29/06/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 30/06/11 | R1C1-01 | 50 | 3.80 | +140 |
| TOTAL | 24 Paris | 1200 | - | +655€ |
Mai 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/05/11 | R2C6-07 | 50 | 1.80 | +40 |
| 02/05/11 | R3C8-02 | 50 | 1.30 | +15 |
| 03/05/11 | R2C2-08 | 50 | 1.90 | +45 |
| 04/05/11 | R1C5 | 50 | - | -50 |
| 05/05/11 | R3C3-05 | 50 | 1.80 | +40 |
| 06/05/11 | R1C8-12 | 50 | 2.30 | +65 |
| 07/05/11 | R3C4 | 50 | - | -50 |
| 08/05/11 | R2C5-10 | 50 | 2.50 | +75 |
| 09/05/11 | - | - | - | - |
| 10/05/11 | R1C4-03 | 50 | 1.50 | +25 |
| 11/05/11 | R2C7-10 | 50 | 1.80 | +40 |
| 12/05/11 | R2C8-03 | 50 | 1.40 | +20 |
| 13/05/11 | R2C4-08 | 50 | 1.20 | +10 |
| 14/05/11 | R3C1 | 50 | - | -50 |
| 15/05/11 | - | - | - | - |
| 16/05/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 17/05/11 | R1C1-11 | 50 | 1.80 | +40 |
| 18/05/11 | R2C6-12 | 50 | 2.50 | +75 |
| 19/05/11 | R1C9-04 | 50 | 2.70 | +85 |
| 20/05/11 | - | - | - | - |
| 21/05/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 22/05/11 | R1C4-03 | 50 | 1.80 | +40 |
| 23/05/11 | R3C6-01 | 50 | 1.40 | +20 |
| 24/05/11 | - | - | - | - |
| 25/05/11 | R2C7-11 | 50 | 1.60 | +30 |
| 26/05/11 | R1C6-10 | 50 | 2.00 | +50 |
| 27/05/11 | R2C3-11 | 50 | 2.10 | +55 |
| 28/05/11 | - | - | - | - |
| 29/05/11 | R1C7-04 | 50 | 1.20 | +10 |
| 30/05/11 | R1C1-07 | 50 | 2.80 | +90 |
| 31/05/11 | - | - | - | - |
| TOTAL | 25 Paris | 1250 | - | +620€ |
Avril 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/04/11 | R2C5-17 | 50 | 1.50 | +25 |
| 02/04/11 | - | - | - | - |
| 03/04/11 | R1C4-03 | 50 | 3.40 | +120 |
| 04/04/11 | R3C6 | 50 | - | -50 |
| 05/04/11 | R1C1-08 | 50 | 1.40 | +20 |
| 06/04/11 | - | - | - | - |
| 07/04/11 | R1C1-17 | 50 | 1.50 | +25 |
| 08/04/11 | R2C5-01 | 50 | 1.50 | +25 |
| 09/04/11 | R2C3-10 | 50 | 2.30 | +65 |
| 10/04/11 | R2C8-06 | 50 | 2.10 | +55 |
| 11/04/11 | - | - | - | - |
| 12/04/11 | R1C2-06 | 50 | 1.40 | +20 |
| 13/04/11 | R2C3-02 | 50 | 1.50 | +25 |
| 14/04/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 15/04/11 | R1C4-09 | 50 | 2.20 | +60 |
| 16/04/11 | - | - | - | - |
| 17/04/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 18/04/11 | R1C2-04 | 50 | 3.90 | +145 |
| 19/04/11 | R1C2-05 | 50 | 1.80 | +40 |
| 20/04/11 | R2C5-13 | 50 | 1.20 | +10 |
| 21/04/11 | - | - | - | - |
| 22/04/11 | R3C4-06 | 50 | 2.70 | +85 |
| 23/04/11 | R1C1 | 50 | - | -50 |
| 24/04/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 25/04/11 | R1C1-14 | 50 | 2.20 | +60 |
| 26/04/11 | R3C4-09 | 50 | 1.60 | +30 |
| 27/04/11 | R2C3-02 | 50 | 1.80 | +40 |
| 28/04/11 | R1C1-07 | 50 | 3.60 | +130 |
| 29/04/11 | - | - | - | - |
| 30/04/11 | R1C3-05 | 50 | 1.70 | +35 |
| TOTAL | 24 Paris | 1200 | - | +765€ |
Mars 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/03/11 | - | - | - | - |
| 02/03/11 | R1C2 | 50 | - | -50 |
| 03/03/11 | R1C8-04 | 50 | 1.60 | +30 |
| 04/03/11 | R1C4-05 | 50 | 3.10 | +105 |
| 05/03/11 | R3C7 | 50 | - | -50 |
| 06/03/11 | R1C6-09 | 50 | 1.40 | +20 |
| 07/03/11 | R2C6-02 | 50 | 2.40 | +70 |
| 08/03/11 | R3C3-09 | 50 | 1.80 | +40 |
| 09/03/11 | R2C6-05 | 50 | 3.00 | +100 |
| 10/03/11 | R1C1-04 | 50 | 1.20 | +10 |
| 11/03/11 | - | - | - | - |
| 12/03/11 | - | - | - | - |
| 13/03/11 | R1C6-06 | 50 | 1.80 | +40 |
| 14/03/11 | - | - | - | - |
| 15/03/11 | - | - | - | - |
| 16/03/11 | R2C8 | 50 | - | -50 |
| 17/03/11 | - | - | - | - |
| 18/03/11 | R2C4-01 | 50 | 2.40 | +70 |
| 19/03/11 | R3C5 | 50 | - | -50 |
| 20/03/11 | R1C4 | 50 | - | -50 |
| 21/03/11 | R1C1-11 | 50 | 2.40 | +70 |
| 22/03/11 | R1C2-09 | 50 | 1.90 | +45 |
| 23/03/11 | R2C5 | 50 | - | -50 |
| 24/03/11 | - | - | - | - |
| 25/03/11 | - | - | - | - |
| 26/03/11 | - | - | - | - |
| 27/03/11 | R1C4-04 | 50 | 1.70 | +35 |
| 28/03/11 | R1C3 | 50 | - | -50 |
| 29/03/11 | R1C1-14 | 50 | 4.40 | +170 |
| 30/03/11 | R2C3 | 50 | - | -50 |
| 31/03/11 | R1C1-12 | 50 | 1.90 | +45 |
| TOTAL | 22 Paris | 1100 | - | +450€ |
Février 2011:
| Date: | Pronostic: | Mise(€): | Cote ZT SP: | Profit: |
| 01/02/11 | R1C4-03 | 50 | 4.50 | +175 |
| 02/02/11 | R2C1 | 50 | - | -50 |
